技术性能特点
1、滑轮绳槽经淬火处理,耐磨损,寿命长。滑轮与轴承可与配套的游车互换。
2、为防止钢丝绳跳槽或脱落,设有挡绳杆或卡绳槽。
3、设有防碰缓冲木,并带防护网。
4、设有供维修滑轮组用的起重架。
5、设有安装顶驱导轨的耳板。
6、设有捞砂滑轮和辅助滑轮组。
详细参数
ModelParameters | TC225 | TC315 | TC450 | TC675 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Hook Load 1bf (kN) | 505800(2250) | 708200(3150) | 1011600(4500) | 1517,460 (6750) | |
| Qty. and OD of Sheave in(mm) | 5+1 44(1120) | 6+1 50(1270) | 6+1 60(1524) | 7+1 | |
| OD of Guiding Sheave in(mm) | 50(1270) | 60(1524) | 72(1829) | 60(1524) | |
| Dia. of Wirerope in(mm) | 1 1/4(32) | 1 3/8 (35) | 1 1/2 (38) | 1 3/4 (45) | |
| Overall Dimensions in (mm) | Length | 126(3200) | 126(3200) | 130(3305) | 130(4366) |
| Width | 98.5 (2503) | 118.5 (3011) | 127.3 (3234) | 127.3 (2904) | |
| Height | 123.4 (3135) | 145.7(3700) | 148(3760) | 148(3875) | |
| Weight lb(kg) | 12707.3(5764) | 17592.9(7980) | 23369(10600) | 20576(9333) | |
17715464939
