技术性能特点
1、电动单轴绞车
由交流或直流电机、齿轮减速器、液压盘刹、绞车架、滚筒轴总成、自动送钻装置和绞车控制系统等组成。与同类绞车相比,零部件少、体积小、重量轻;滚筒轴是由一台直流或交流变频电机通过齿轮减速箱驱动(也可由两台电机并车驱动),可在0~140HZ范围内实现平滑调速;采用双级齿轮减速器传动、传动效率高、振动小,噪声低、使用寿命长;主刹车为液压盘式刹 车,辅助刹车为能耗制动或EATON刹车;滚筒装有“里巴斯”绳槽,配有独立数控交流变频传动装置及计算机自动控制系统,可实现自动送钻;对下钻工况、钻进工况进行实时监控和分析,实现最优钻井。
2、直流电驱动链传动绞车
采用直流电机驱动,分体式或整体式结构;滚筒的高、低速端均为通风型气胎离合器;主刹车为液压盘式刹车、辅助刹车为电磁涡流刹车;采用气换档、链传动结构。链条稀油润滑、轴承为油脂润滑;滚筒装有“里巴斯”绳槽,可带自动送钻装置。

JC40DZ
3、机械驱动绞车
滚筒的高、低速端带有通风型气胎离合器,刹车轮辋(或刹车盘)采用循环水强制冷却,表面经中频淬火、耐磨性好、使用寿命长;主刹车采用液压盘式刹车或带刹车、辅助刹车配电磁涡流刹车或EATON刹车(水冷或风冷);所有换档离合器均为渐开线花键齿式离合器,采用气控换档或气胎离合器换档结构,换挡简洁方便可靠;滚筒装有“里巴斯”绳槽,可带自动送钻装置。
详细参数
ModelParameters | JC40 | JC40D | JC40DB | JC50 | JC50D | JC50DB | JC70 | JC70D | JC70DB | JC90DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating Input Power hp(kW) | 1000 (735) | 1500 (1100) | 2000 (1470) | 3000~4000 (2400~3000) | ||||||||
| Max. Fastline Pull lbf (kN) | 61820(275) | 76435(340) | 109030(485) | 144550(643) | ||||||||
| Max. Fastline Pull lbf (kN) | 61820(275) | 109030(485) | 109030(485) | 144550(643) | ||||||||
| Dia. of Drill Line in (mm) | 11/4(32) | 13/8(35) | 11/2(38) | 13/4(45) | ||||||||
| Drum Size (dia.×width) in (mm) | 25.20×44.84 (640×1139) (640×1139) 5.20×48.70 (640×1237) | 25.20×51.25 (640×1302) | 26.97×44.80 (685×1138) | 30.31×53.58 (770×1361) | 30.31×56.65 (770×1439) | 38.58×72.44 (980×1840) | ||||||
| Gears for Hoisting Speed | 4+2R | stepless change (single shaft) | 6+2R | 4+2R stepless change | stepless change (single shaft) | 6+2R | 4+2R stepless change | stepless change (single shaft) | stepless change (single shaft) | |||
| Brake Disc (dia. × thickness) in (mm) | 59.06×2.99(1500×76) | 63×2.99(1600×76) | 82.68×2.99(2 100×76) | |||||||||
| Main Brake | hydraulic disc brake/ belt brake | hydraulic disc brake | ||||||||||
| Auxiliary Brake | DWS40 FDWS40 | WCBD236 | energy consumption brake | FDWS50 DWS50 | WCBD336 FDWS50 | energy consumption brake | DWS-70/FDWS70 | energy consumption brake | energy consumption brake | |||
| Outline Size in(mm) | Length | 260(6600) | 295(7500) | 268(6800) | 295(7500) | 320(8120) | 302(7670) | 339(8600) | 339(12100) | |||
| Width | 114(2890) | 116(2946) | 117(2980) | 179(4537) | 117(2980) | 125(3175) | 181(4585) | 135(3430) | 126(3200) | |||
| Height | 105(2670) | 101(2555) | 118(2998) | 101(2555) | 107(2705) | 126(3197) | 104(2633) | 153.15(3890) | ||||
| Weight lbs.(kg) | 60626(27500 )belt brake: 56287(25532) | 76775 (34825) | 77006 (34930) | 105820 (48000) | 77160 (35000) | 102169 (46344) | 130071 (59000) | 110843 (50212) | 141096 (64000) | |||
17715464939
