我们的钻机设备不仅符合行业标准,还获得了API会标使用许可证,这意味着我们的产品可以在全球范围内进行认证,且符合世界各国石油行业的技术要求。通过这些认证和许可,我们的钻机能够满足各种复杂作业环境和苛刻条件的需求,始终保持卓越的性能和可靠性。
技术性能特点
1、电动钻机
直流电驱动钻机采用AC-SCR-DC传动、交流电驱动钻机采用AC-DC-AC传动,实现对钻机的智能控制。采用柴油发电机组为动力,绞车采用液压盘刹装置、伊顿辅助刹车等装置,绞车、钻井泵、转盘均采用独立电驱动、无级调速,(转盘也可采用复合驱动);井架为K型结构,底座为自升或旋升结构,井架底座低位安装、整体起升;司钻控制房集中控制,可实现自动送钻,交流变频钻机实现能耗制动。

2、复合钻机
采用柴油机为动力,整体链条箱并车传动方式;绞车采用密封链传动结构、液压盘刹装置、电磁涡流刹车装置等,绞车、钻井泵采用统一驱动;转盘采用独立交流变频电驱动,配有VFD系统;井架采用K型结构、底座采用箱块式或旋升结构,井架底座低位安装、整体起升;司钻控制房集中控制,可实现自动送钻。

3、机械钻机
采用柴油机为动力,皮带或链条并车的传动方式;绞车采用密封链传动结构、主刹采用盘式刹车或带刹车装置、辅刹为电磁涡流刹车装置等,绞车、转盘、钻井泵采用统一驱动;井架采用A型或K型结构、底座采用箱块式或旋升式结构,井架低位安装、整体起升。
4、4000m以上钻机可满足安装顶驱要求。
详细参数
ModelParameters | ZJ20/1350J | ZJ30/1700J | ZJ40/2250J ZJ40/2250LDB | ZJ40/2250DB ZJ40/2250DZ | ZJ50/3150J ZJ50/3150L ZJ50/3150LDB | ZJ50/3150DB ZJ50/3150DZ | ZJ70/4500LDB ZJ70/4500DZ ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DZ ZJ90/6750DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Drilling Depth (114mm DP) ft(m) | 6600 (2000) | 9900 (3000) | 13100 (4000) | 16400 (5000) | 23000 (7000) | 29528 (9000) | ||
| Max. Hook Load lbf(kN) | 303,500 (1350) | 382,000 (1700) | 505,800 (2250) | 708,200 (3150) | 1,011,600 (4500) | 1,517,460 (6750) | ||
| Drawworks Rated Power hp(kW) | 650 (484) | 1000 (735) | 1500 (1100) | 2000 (1470) | 3000~4000 (2400~3000) | |||
| Wirelines of Hoisting System | 4×5 | 5×6 | 6×7 | 7×8 | ||||
| Diameter of Wire Rope in(mm) | 1 1/8 (28.5) | 1 1/4 (32) | 1 3/8 (35) | 1 1/2 (38) | 1 3/4 (45) | |||
| One Mud Pump Rated Power hp(kW) | 800 (590) | 1000 (735) | 1300 (960) | 1600 (1180) | 2200 (1640) | |||
| Rotary Opening Diameter in(mm) | 20 1/2 (520) | 27 1/2 (698.5) | 37 1/2 (952.5) | 49 1/2 (1257.3) | 37 1/2 (952.5) 49 1/2 (1257.3) | |||
| Drilling Floor Height ft(m) | 11.5 (3.5) 15 (4.5) | 16 (4.8) | 20 (6.0) 25 (7.5) | 30 (9) 24.6 (7.5) | 30 (9) 35 (10.5) | 30 (12) 39.4 (12) | ||
| Mast Type and Mast Height ft(m) | A-shaped mast | front-open K type mast | front-open K type mast | |||||
| 112 (34) | 138 (42) | 141 (43) | 148 (45);149.3 (45.5) | 157.5 (48) | ||||
17715464939
