技术性能及结构特点
1、链条并车采用整体焊接链条箱型式,结构紧凑,传动效率高,使用寿命长,机组搬迁时不拆链条,可节约时间,降低成本。
2、传动链条箱各轴的主轴承均为双列向心大游隙球面滚子轴承,具有承载能力大和自动调心的特点,空套轴承采用球面滚子和圆柱滚子轴承。

50LDB-1
3、传动链条箱离合器采用气胎式离合器和推盘式离合器,传扭能力大,安装维修方便。
4、链条箱采用稀油强制润滑,保证链条能充分的润滑,润滑系统安装在箱体内,能保证润滑点充分润滑而不会发生漏油现象,耗油量小。
详细参数
ModelParameter | Three units compound | Four units compound |
|---|---|---|
| Applicable Drilling Depth ft(m) | 11480~16400(3500~5000) | 14760~22970(4500~7000) |
| Drawworks Transmission ratio | 1.464/1.714 | 1.464 |
| Compound Transmission Ratio | 1 | 1 |
| Pump Transmission Ratio | 1.571 | 1.536 |
| Collocation of Drawworks | 1000hp or 1500hp Drawworks | 2000hp Drawworks |
| Collocation of Mud Pump | 1300hp,1600hp mud pump | 1600hp mud pump |
| Overall Dimension (L×W×H) in(mm) | 425×109×79 /384×110×121 (10800×2771×2014)/(9750×2784×3070) | 394×110×77 (10800×2771×2014)/(9750×2784×3070) |
17715464939
