技术性能特点
1、采用了先进的在线探伤、淬火、连续式整体回火、抛丸工艺,其杆体的机械强度大、综合性能好。
2、螺纹采用专用数控车床以杆体不旋转的方法加工并滚压成形,精度高,使用性能可靠、寿命长。

详细参数
| 公称直径mm(in) Sucker Rod OD, | 15.88(5/8) | 19.05(3/4) | 22.23(7/8) | 25.40(1) | 28.58 (11/8) |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹公称外径 mm(in) Thread OD, | 23.81(15/16) | 26.99(11/16) | 30.16(13/16) | 34.93(13/8) | 39.69(19/16) |
| 接箍外径尺寸 mm(in) Coupling OD, | 38.10(11/2) | 41.28(15/8) | 46.04(113/16) | 55.56(23/16) | 60.33(23/8) |
| 标准长度mm(ft) Standard Length, | 9140(30); 8000(26); 7620(25) | ||||
Mechanical performance indicators
| 级 别Grade | 最小屈服强度 Min Y.P MPa(psi) | 最小抗拉强度 Min T.S MPa(psi | 最大抗拉强度 Max T.S MPa(psi) |
|---|---|---|---|
| K | 414(60000) | 620(90000) | 793(115000) |
| C | |||
| D | 586(85000) | 793(115000) | 965(140000) |
| HL | 793(115000) | 965(140000) | 195(173339) |
17715464939
