技术性能特点
1、螺纹经过磷化或镀铜处理,螺纹耐磨、密封性好、抗腐蚀、抗粘性强、连接强度高。
2、抗内外屈服应力大于API标准值。
3、大口径、高钢级的套管品种齐全。


套管生产中

套管生产中

套管生产中
详细参数
| 规格 Specification | 外径 Outer diameter mm(in) | 壁厚Wall thickness mm(in) | 长度Length mm(ft) |
|---|---|---|---|
| 5 | 127.00(5) | 5.59~12.70(0.22~0.50) | 7620~14630 (25~48) |
| 51/2 | 139.70(5.5) | 6.20~22.22(0.244~0.875) | |
| 65/8 | 168.28(6.625) | 7.32~12.06(0.288~0.475) | |
| 7 | 177.80(7) | 5.87~22.22(0.231~0.875) | |
| 75/8 | 193.68(7.625) | 7.62~19.05(0.300~0.750) | |
| 85/8 | 219.08(8.625) | 6.71~14.15(0.264~0.557) | |
| 95/8 | 244.48(9.625) | 7.92~20.24(0.312~0.797) | |
| 103/4 | 273.05(10.75) | 7.09~20.24(0.279~0.797) | |
| 113/4 | 298.45(11.75) | 8.46~14.78(0.333~0.582) | |
| 133/8 | 339.72(13.375) | 5.87~22.22(0.231~0.875) |
17715464939
