技术性能及结构特点
1、采用滚筒和皮带柔性传动,减少冲击载荷,延长减速器使用寿命。
2、采用独特的异相形曲柄、完全曲柄平衡,节能效果好。
3、减速器采用对称分流式渐开线人字齿轮传动,密封好、噪音低、运转平稳、可靠耐用。
4、整机体积质量比小,外型低矮、可实现整机折叠,安装与运移方便。
5、结构简洁、操作维护方便、性价比好。
详细参数
| No. | Type | Polished Rod Capacity (lbs) | Stroke Length (in) | Rated Torque (in.lb) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F-320D-256-120 | 25,600 | 120、102、85 | 320,000 |
| 2 | F-320D-256-100 | 25,600 | 100、85、70 | 320,000 |
| 3 | F-320D-246-86 | 24,600 | 86、71、56 | 320,000 |
| 4 | F-228D-256-100 | 25,600 | 100、85、70 | 228,000 |
| 5 | F-228D-213-86 | 21,300 | 86、71、56 | 228,000 |
| 6 | F-228D-246-86 | 24,600 | 86、71、56 | 228,000 |
| 7 | F-228D-246-74 | 24,600 | 74、64、53 | 228,000 |
| 8 | F-160D-173-86 | 17,300 | 86、74、62 | 160,000 |
| 9 | F-160D-200-74 | 20,000 | 74、64、53 | 160,000 |
| 10 | F-160D-173-74 | 17,300 | 74、64、53 | 160,000 |
| 11 | F-114D-173-64 | 17,300 | 64、54、44 | 114,000 |
| 12 | F-114D-143-54 | 14,300 | 54、44、34 | 114,000 |
| 13 | F-114D-109-54 | 10,900 | 54、43、32 | 114,000 |
17715464939
