技术性能特点
1、利用模块化和虚拟制造技术进行设计,产品结构型式优化、部件的“标准化、通用化、系列化”程度高。
2、关键结构件进行有限元分析研究,性能稳定、可靠性高。
3、减速器采用对称分流式双圆弧或渐开线人字齿轮传动,密封好、噪音低、运转平稳,可靠耐用。
4、整机操作简单、维护便利、使用寿命长。
详细参数
| 序号 | 型 号 | 额定悬点载荷 kN | 冲 程 m | 冲 次 rpm | 减速箱额定扭矩 kN.m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYJ3-1.5-9HB | 30 | 1.5/1.2/0.9 | 6/9/12 | 9 |
| 2 | CYJ3-1.5-9HB | 40 | 1.5/1.2/0.9 | 6/9/12 | 9 |
| 3 | CYJ5-2.5-13HB | 50 | 1.8/1.5/1.2 | 6/9/12 | 13 |
| 4 | CYJ6-2.5-18HB | 50 | 2.5/2.0/1.5 | 6/9/12 | 18 |
| 5 | CYJ6-2.5-26HB | 60 | 2.5/2.0/1.5 | 6/9/12 | 26 |
| 6 | CYJ8-3-37HB | 80 | 3/2.5/2.0 | 6/9/12 | 37 |
| 7 | CYJY10-4.2-53HF | 100 | 4.2/3.5/2.8 | 5/6/8 | 53 |
| 8 | CYJY12-4.8-73HF | 120 | 4.8/3.6/2.5 | 4/6/8 | 73 |
| 9 | CYJB12-4.8-53HB | 120 | 4.8/3.9/3.0 | 4/6/8 | 53 |
| 10 | CYJBG12-4.8-53HB | 120 | 4.8/4.2/3.6/3.0 | 4/6/8 | 53 |
| 11 | CYJBG14-4.8-53HB | 140 | 4.8/4.5/4.2/3.9/3.6/3.3 | 4/5/6 | 53 |
| 12 | CYJY14-4.8-73HF/A | 140 | 4.8/3.9/3.1 | 4/6/8 | 73 |
| 13 | CYJY14-4.8-73HF/B | 140 | 4.8/3.9/3.1 | 4/5/6 | 73 |
| 14 | CYJY14-4.8-73HF/C | 140 | 4.8/3.9/3.1 | 4/6/8 | 73 |
| 15 | CYJY16-5.4-89HF | 160 | 5.4/4.5/3.6 | 4/5/6 | 89 |
| 16 | CYJY16-5.4-89HF/B | 160 | 5.4/4.5/3.6 | 4/5/6 | 89 |
17715464939
