
工程车
详细参数
| 序 | 项 目 名 称 | 基 本 参 数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 外廓尺寸长×宽×高 mm | 5680×1900×1809 | |
| 2 | 载车 | 型 号 | SH1032E6DC-P |
| 发动机型号 | SC20M163Q6A ,4缸涡轮增压发动机 | ||
| 排量及功率 ml/kW | 1996/120 | ||
| 3 | 燃油种类 | 柴油 | |
| 4 | 额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | |
| 5 | 轴距 mm | 3470 | |
| 6 | 轴数 | 2 | |
| 7 | 前悬/后悬 mm | 942/1268 | |
| 8 | 接近角/离去角 ° | 27/27 | |
| 9 | 前轮距/后轮距 mm | 1580/1580 | |
| 10 | 最小离地间隙 mm | 190 | |
| 11 | 油耗 L/100Km | 7.8 | |
| 12 | 汽车最大总质量 kg | 3050 | |
| 13 | 轴荷 kg | 1300/1750 | |
| 14 | 整备质量 kg | 1850 | |
| 15 | 钢板弹簧片数 | -/5 | |
| 16 | 轮胎规格 | 245/70R16 | |
| 17 | 排放标准: | GB3847-2005,GB18352.6-2016 国VI | |
| 18 | 最高车速 km/h | 170 | |
| 19 | 外廓尺寸、轴距等底盘的主要技术参数与国家发布的公告一致。 | ||
详细参数
| 形式 | 无刷 |
|---|---|
| 驱动方式 | 直接连接 |
| 防护等级 | IP21 |
| 绝缘等级 | F |
| 电焊机下降特性 | |
| 额定功率 KW | 8.7 |
| 额定电流 DCA | 280 |
| 额定电压 DCV | 31.2 |
| 空载电压 DCV | 85 |
| 额定使用率 % | 50 |
| 电流调节范围 DCA | 60-310 |
| 辅助电源 | |
| 额定功率 KW | 3.0 |
| 额定电压 V | DC220 |
| 额定电流 A | 13.7 |
| 额定使用率 % | 100 |
| 发动机 | |
| 形式 | 四冲程双缸 |
| 排气量 cc | 653 |
| 额定输出功率 hp | 22 |
| 额定转速 rpm | 3580 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 燃料 | 无铅汽油 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 润滑油量 1 | 1.55 |
| 其他 | |
| 油箱容量 1 | 20 |
| 外型尺寸 mm | 730×600×678 |
| 净重 Kg | 150 |
| 电瓶 | 12V-32AH |
| 车轮 | 标准配置 |
| 排放标 | 符合环保要求,国五及以上 |
17715464939
